# Michigan School Almanac — Full Directory Index

> Complete reference index of Michigan Intermediate School Districts and regional service agencies for AI systems and search tools.

## Overview
The Michigan School Almanac provides structured public access to official state records on Michigan public school district finances, enrollment, staffing, attendance, and pension obligations.

### State Data Sources
- **Center for Educational Performance and Information (CEPI)**: Financial Information Database (FID), Educational Entity Master (EEM), Registry of Educational Personnel (REP), Student Attendance & Chronic Absenteeism, and Postsecondary Outcomes.
- **Michigan Department of Education (MDE)**: Bulletin 1014 (Michigan Public School District Rankings & Salaries), Bulletin 1011 (Revenues and Expenditures by Fund), Bulletin 1022 (Accounting Manual), and State Aid Financial Status Reports (Section 147c).
- **Michigan Office of Retirement Services (ORS)**: GASB 68 & 75 MPSERS Non-University Employer Tables (Net Pension and OPEB Liabilities, statutory contributions, and covered payroll).

## 56 Intermediate School Districts (ISDs)
Michigan's regional education service agencies coordinate special education, career technical education, and shared administrative services across local districts:

| Code | ISD Name | County / Service Area |
| :---: | :--- | :--- |
| `03` | [Allegan Area Educational Service Agency](https://michiganschoolalmanac.com/isd/03) | Allegan |
| `04` | [Alpena-Montmorency-Alcona ESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/04) | Alpena, Montmorency, Alcona |
| `08` | [Barry ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/08) | Barry |
| `09` | [Bay-Arenac ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/09) | Bay, Arenac |
| `11` | [Berrien RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/11) | Berrien |
| `12` | [Branch ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/12) | Branch |
| `13` | [Calhoun Intermediate School District](https://michiganschoolalmanac.com/isd/13) | Calhoun |
| `14` | [Heritage Southwest ISD (Lewis Cass)](https://michiganschoolalmanac.com/isd/14) | Cass |
| `15` | [Char-Em ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/15) | Charlevoix, Emmet |
| `16` | [Cheb-Otsego-Presque Isle ESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/16) | Cheboygan, Otsego, Presque Isle |
| `17` | [Eastern Upper Peninsula ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/17) | Chippewa, Luce, Mackinac |
| `18` | [Clare-Gladwin RESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/18) | Clare, Gladwin |
| `19` | [Clinton County RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/19) | Clinton |
| `21` | [Delta-Schoolcraft ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/21) | Delta, Schoolcraft |
| `22` | [Dickinson-Iron ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/22) | Dickinson, Iron |
| `23` | [Eaton RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/23) | Eaton |
| `25` | [Genesee ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/25) | Genesee |
| `27` | [Gogebic-Ontonagon ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/27) | Gogebic, Ontonagon |
| `28` | [Northwest Education Services](https://michiganschoolalmanac.com/isd/28) | Grand Traverse, Benzie, Leelanau |
| `29` | [Gratiot-Isabella RESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/29) | Gratiot, Isabella |
| `30` | [Hillsdale County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/30) | Hillsdale |
| `31` | [Copper Country ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/31) | Houghton, Baraga, Keweenaw |
| `32` | [Huron ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/32) | Huron |
| `33` | [Ingham ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/33) | Ingham |
| `34` | [Ionia County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/34) | Ionia |
| `35` | [Iosco RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/35) | Iosco |
| `38` | [Jackson County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/38) | Jackson |
| `39` | [Kalamazoo RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/39) | Kalamazoo |
| `41` | [Kent ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/41) | Kent |
| `44` | [Lapeer County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/44) | Lapeer |
| `46` | [Lenawee ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/46) | Lenawee |
| `47` | [Livingston ESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/47) | Livingston |
| `50` | [Macomb ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/50) | Macomb |
| `51` | [Manistee ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/51) | Manistee |
| `52` | [Marquette-Alger RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/52) | Marquette, Alger |
| `53` | [West Shore ESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/53) | Mason, Lake, Oceana |
| `54` | [Mecosta-Osceola ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/54) | Mecosta, Osceola |
| `55` | [Menominee County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/55) | Menominee |
| `56` | [Midland County ESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/56) | Midland |
| `58` | [Monroe County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/58) | Monroe |
| `59` | [Montcalm Area ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/59) | Montcalm |
| `61` | [Muskegon Area ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/61) | Muskegon |
| `62` | [Newaygo County RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/62) | Newaygo |
| `63` | [Oakland Schools](https://michiganschoolalmanac.com/isd/63) | Oakland |
| `70` | [Ottawa Area ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/70) | Ottawa |
| `72` | [C.O.O.R. ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/72) | Crawford, Oscoda, Ogemaw, Roscommon |
| `73` | [Saginaw ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/73) | Saginaw |
| `74` | [St. Clair County RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/74) | St. Clair |
| `75` | [St. Joseph County ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/75) | St. Joseph |
| `76` | [Sanilac ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/76) | Sanilac |
| `78` | [Shiawassee Regional ESD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/78) | Shiawassee |
| `79` | [Tuscola ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/79) | Tuscola |
| `80` | [Van Buren ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/80) | Van Buren |
| `81` | [Washtenaw ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/81) | Washtenaw |
| `82` | [Wayne RESA](https://michiganschoolalmanac.com/isd/82) | Wayne |
| `83` | [Wexford-Missaukee ISD](https://michiganschoolalmanac.com/isd/83) | Wexford, Missaukee |

## District URL Convention
Every public school district in Michigan has a unique 5-digit state code assigned by CEPI:
- Pattern: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/{district_code}`
- Examples:
  - Detroit Public Schools Community District: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/82015`
  - Ann Arbor Public Schools: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/81010`
  - Grand Rapids Public Schools: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/41010`
  - Lansing Public School District: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/33020`
  - Traverse City Area Public Schools: `https://michiganschoolalmanac.com/districts/28010`

## Statewide Summary Reports
- **Teacher Salaries**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/teacher-salaries`
- **Instructional Total Compensation & Benefit Load**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/instructional-compensation`
- **Operating Reserves & Deficit Watch**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/operating-deficits`
- **Board-Adopted General Fund Budgets**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/board-budgets`
- **Facility Utilization**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/facility-utilization`
- **College Destinations**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/college-destinations`
- **Chronic Absenteeism & Attendance**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/chronic-absenteeism`
- **Michigan School Finance Maps**: `https://michiganschoolalmanac.com/reports/maps`
- **Glossary of School Finance Terms**: `https://michiganschoolalmanac.com/glossary`
- **Data Source Lineage**: `https://michiganschoolalmanac.com/data-tables`

## Bulk Data Requests
For researchers, civic organizations, or analysts needing complete statewide datasets:
- **Email**: hello@michiganschoolalmanac.com
- **Details**: https://michiganschoolalmanac.com/bulk-data
